
MMag. Stefan Prüller

Fachbereich Geographie und Geologie
Hellbrunnerstr. 34/III
AT-5020 Salzburg
Forschungsinteressen und Aktivitäten
- Alpine Regionen
-
Hochgebirge
-
Permafrost
-
Almwirtschaft
- erneuerbare und nachhaltige Energie
-
Solarstrahlung
Forschungsregionen
- Nationalpark Kalkalpen
- Dachstein
- Tennengebirge
Ausbildung
2000-2002 | Romanistik, Studienzweig Spanisch an der Universität Salzburg |
2001-2004 | Bakkalaureatsstudium Geographie an der Universität Salzburg |
2004-2007 | Masterstudium Angewandte Geoinformatik an der Universität Salzburg |
2004-2007 | Magisterstudium Landschafts- Regional- und Stadtmanagement |
Arbeitserfahrung
04/2005 | Praktikum bei ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Graz Mitarbeit bei der Erstellung des Klimaatlas Steiermark. Anwendung kartographischer Kenntnisse und verschiedener Interpolationstechniken. |
05-06/2005 | Praktikum beim Z_GIS - Zentrum für Geoinformatik Salzburg - Projekt: SeenLandWirtschaft - Niederschlagsmodellierungen und Abschätzung von potentiellen Drainageflächen im Einzugsgebiet von Mondsee, Irrsee und Fuschlsee. - Entwicklung eines GIS-Modells zur Abschätzung potentiell drainierter Flächen. |
04-05/2007 u. 07-11/2007 | Beschäftigt bei Land Salzburg – Abt. 7 Raumplanung, SAGIS - Digitale Skigebietskartierung im Land Salzburg - Analoge Kartierung der Liftanlagen, Pistenflächen und Infrastruktur im gesamten Bundesland Salzburg. - Einbindung der analogen Daten in ein GIS basierend auf der Datenschnittstelle des Landes Salzburg. |
03-09/2007 | Projektmitarbeit im INTEREGG IIIA Projekt "Almen der bayerisch-österreichischen Kalkhochalpen" |
seit 10/2007 | Mitarbeiter der Forschungsgruppe "Landschaft und Nachhaltige Entwicklung Projekt: Die Auswirkungen des Global Climate Change auf die Dachsteinregion - Erörterung einer klimabedingten Zunahme von Permafrostaktivitäten im Bereich des Wanderwegenetzes des Hallstätter Gletschers. |
07-08/2008 | Adventure Train - Trekking- und Bergbegleiter in Ladakh (Nordindien), mit Besteigung Kang Yaze (6150m) und Stok Kangri (6123m) |
seit 03/2008 | Externer Mitarbeiter beim Nationalpark Kalkalpen für meteorologische Analysen im Nationalpark |
Publikationen
PRÜLLER, S. (2007): Ermittlung des Solarenergiepotentials für das Bundesland Salzburg mittels Geographischer Informationssysteme. Diplomarbeit, Universität Salzburg.
PRÜLLER, S., 2007): Topographische Analysen und Strahlungsvergleiche auf ausgewählten Almflächen in den bayrisch-Salzburger Kalkhochalpen. Diplomarbeit, Universität Salzburg.
WEINGARTNER, H., M. ANZENGRUBER, S. PRÜLLER (2008): Almen im Tennengebirge – Ergebnisse eines interdisziplinären Projektes in den Salzburger Kalkalpen. Band 1, Universität Salzburg.